提供最新开奖数据、历史走势图、号码分析和预测工具
| 期号 | 开奖日期 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 号码4 | 号码5 | 号码6 | 号码7 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023125 | 2023-11-05 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 5:2 | 4:3 |
| 2023124 | 2023-11-01 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3:4 | 3:4 |
| 2023123 | 2023-10-28 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4:3 | 4:3 |
| 2023122 | 2023-10-25 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4:3 | 3:4 |
| 2023121 | 2023-10-22 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4:3 | 4:3 |
最近50期出现频率最高的号码:
热号指近期出现频率较高的号码,可作为选号参考。
最近50期出现频率最低的号码:
冷号指近期出现频率较低的号码,根据回补理论可能即将出现。
提供多种走势图分析工具,包括基本走势、奇偶走势、大小走势等,帮助您全面把握号码规律。
收录江苏七位数自开售以来的所有历史开奖数据,数据完整准确,更新及时。
网站采用响应式设计,在手机、平板、电脑上均可完美显示,随时随地查看走势。